診療科コード	診療科	順序番号	DPCコード	名称	患者数	平均在院日数（自院）	平均在院日数（全国）	転院率	平均年齢	患者用パス1_表記	患者用パス1_URL	患者用パス2_表記	患者用パス2_URL	患者用パス3_表記	患者用パス3_URL	患者用パス4_表記	患者用パス4_URL
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア手術等	163	2.33	4.54	4.30%	69.69	ソケイヘルニア（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery01.pdf						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆のう炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	137	4.36	7.05	3.60%	61.17	腹腔鏡下胆嚢摘出術（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery05.pdf						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸の悪性腫瘍　結腸切除術等	91	10.73	14.81	19.80%	72.84	大腸切除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery02.pdf						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアを伴わない腸閉塞　手術なし	67	9.54	9.08	9.00%	71.93	腸閉塞	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery04.pdf						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術等	45	3.87	5.32	2.20%	47.13	虫垂切除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery03.pdf						
60	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆道疾患　内視鏡的治療等	282	7.89	8.88	6.70%	74.75	ー							
60	消化器内科	2	060100xx01xxxx	大腸ポリープ　内視鏡的治療等	118	2.14	2.57	0.00%	70.1	ポリープ切除	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology06.pdf	大腸ESD3泊4日（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology02.pdf	大腸ESD4泊5日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology01.pdf		
60	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃，十二指腸ポリープ・粘膜切除術	85	4.39	7.45	0.00%	71.09	胃ESD	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology05.pdf	胃ESD（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology04.pdf				
60	消化器内科	4	060360xx03x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む），自己免疫性膵炎，膵石症　膵結石手術　経十二指腸乳頭によるもの等　処置２なし	76	3.34	5.29	0.00%	61.11	ー							
60	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓，脾臓の腫瘍　その他の手術あり　処置２なし	63	13.13	11.52	19.00%	73.38	ー							
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	360	16.22	25.29	95.60%	86.31	大腿骨近位部骨接合	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic07.pdf	人工骨頭（前方）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic05.pdf	人工骨頭（後方）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic04.pdf		
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節症　人工関節置換術等	101	13.26	18.76	83.20%	70.87	人工股関節置換術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic03.pdf						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症　人工関節置換術等	77	18.43	21.38	88.30%	76.19	人工膝関節置換術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic06.pdf						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕，下腿，手舟状骨等	55	5.58	5.95	21.80%	70.16	上肢骨折（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic01.pdf	上肢骨折	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic02.pdf				
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他等	39	20.9	17.84	64.10%	60.31	ー							
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎の治療	207	11.66	20.78	66.70%	85.31	誤嚥性肺炎2	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease06.pdf						
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　処置２なし	172	6.7	9.82	2.90%	69.75	胸腔鏡下肺葉切除・区域切除（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease04.pdf	胸腔鏡下肺葉切除・区域切除	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease05.pdf	胸腔鏡下ブラ切除術（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease02.pdf	胸腔鏡下ブラ切除術 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease03.pdf
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	3	040110xxxx00xx	間質性肺炎の治療	109	12.12	18.68	34.90%	75.98	間質性肺炎急性増悪	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease01.pdf						
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし	88	11.9	16.4	45.50%	83.92	ー							
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　化学療法	52	6.08	8.16	0.00%	72.98	ー							
590	総合腫瘍科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	25	9.08	18.48	0.00%	73.28	ロボット幽門側胃切除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc07.pdf	ロボット幽門側胃切除術（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc06.pdf				
590	総合腫瘍科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等	25	9.28	14.81	4.00%	66.52	ロボット大腸切除パス	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc05.pdf						
590	総合腫瘍科	3	060040xx0300xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等	18	9.78	14.91	0.00%	64.33	ロボット大腸切除パス	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc05.pdf						
590	総合腫瘍科	4	060040xx9700xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　その他の手術あり	18	7.78	12.62	11.10%	63.39	ー							
590	総合腫瘍科	5	060040xx0310xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　直腸切除・切断術　切除術等	17	16	22.75	5.90%	65.18	ロボット大腸切除パス	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc05.pdf						
400	糖尿病内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２なし　定義副傷病なし	13	11.92	13.07	15.40%	65.08	ー							
400	糖尿病内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	-	-	13.77	-	-	ー							
400	糖尿病内科	3	100040xxxxx10x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２あり　定義副傷病なし	-	-	18.63	-	-	ー							
400	糖尿病内科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-	ー							
400	糖尿病内科	5	100040xxxxx01x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２なし　定義副傷病あり	-	-	22.6	-	-	ー							
310;410	泌尿器科;腎臓内科	1	110080xx01xxxx	前立腺がん　ダヴィンチ手術	257	7.59	11.11	0.40%	70.46	RARP（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology03.pdf	RARP	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology04.pdf				
310;410	泌尿器科;腎臓内科	2	110070xx03x20x	膀胱がん　経尿道的手術（化学療法併用）	130	3.05	6.63	1.50%	73.91	ー							
310;410	泌尿器科;腎臓内科	3	11001xxx01x0xx	腎がん　腹腔鏡下手術（ダヴィンチ手術含む）	106	5.43	10.12	0.00%	64.74	RAPN（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology01.pdf	RAPN	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology02.pdf	ラパロ腎摘除術（当日）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology07.pdf	ラパロ腎摘除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology08.pdf
310;410	泌尿器科;腎臓内科	4	110310xx99xxxx	尿路感染、腎孟腎炎等の治療	80	8.7	13.66	42.50%	80.35	尿路感染	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology09.pdf						
310;410	泌尿器科;腎臓内科	5	110280xx9900xx	慢性腎不全、慢性腎炎等の治療	41	10.56	11.35	26.80%	69.37	ー							
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症　弁置換手術等	70	20.74	20.84	18.60%	64.46	弁置換	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/07_cardiovascular_surgery05.pdf						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置２＿１あり	37	12.73	14.96	13.50%	78.59	ステントグラフト	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/07_cardiovascular_surgery01.pdf						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤，腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　処置２なし	20	12.25	10.18	25.00%	78.9	ステントグラフト	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/07_cardiovascular_surgery01.pdf						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x1xx	"非破裂性大動脈瘤,腹部大動脈　大動脈瘤切除術等"	18	13.39	18.74	11.10%	66.94	ー							
170	心臓血管外科	5	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　処置２＿１あり	17	31.18	29.35	64.70%	71.41	ー							
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	"頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術
（カテーテルアブレーション）"	818	4	4.47	0.20%	68.18	アブレーション1泊2日当日治療	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology10.pdf	アブレーション2泊3日前日入院	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology11.pdf	アブレーション（心房細動)2泊3日当日治療	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology08.pdf	アブレーション（心房細動)3泊4日前日入院	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology09.pdf
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	"狭心症，慢性虚血性心疾患　カテーテル治療
（PCI等）"	251	3.12	4.18	1.60%	72.43	PCI_0泊1日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology03.pdf	PCI_1泊2日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology04.pdf	PCI_2泊3日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology05.pdf		
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　ペースメーカー移植術等	213	8.15	9.59	11.70%	79.73	ペースメーカ植え込み術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology12.pdf	リードレスペースメーカー植え込み術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology13.pdf				
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全治療	191	16.13	17.33	30.40%	82.67	ー							
350	循環器内科	5	050030xx03000x	"急性心筋梗塞　
カテーテル治療（PCI等）"	161	11.07	11.37	8.10%	71.61	AMI(7日間）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology02.pdf	AMI（10日間）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology01.pdf				
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　脳保護療法なし	127	11.12	16.94	61.40%	74.72	脳梗塞自宅	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/09_neurology02.pdf						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞　脳保護療法あり　	116	10.52	16.89	65.50%	76.16	脳梗塞連携	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/09_neurology03.pdf						
280	脳神経内科	3	010060xx99x21x	脳梗塞　脳保護療法なし（肺炎等の合併症あり）	81	13.05	30.25	74.10%	82.37	脳梗塞自宅	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/09_neurology02.pdf						
280	脳神経内科	4	010060xx99x41x	脳梗塞　脳保護療法あり（肺炎等の合併症あり）	73	12.15	29.66	69.90%	79.66	脳梗塞連携	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/09_neurology03.pdf						
280	脳神経内科	5	010230xx99x00x	てんかんの治療	56	7.64	6.89	26.80%	65.02	てんかん 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/09_neurology01.pdf						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	高血圧性脳出血の保存的治療	106	9.2	9.83	51.90%	79	ー							
150	脳神経外科	2	010040x099000x	外傷性硬膜下血腫等　穿孔洗浄術等	106	11.92	18.68	76.40%	70.77	ー							
150	脳神経外科	3	010010xx9906xx	脳腫瘍　放射線治療（ガンマナイフ）	101	2.78	4.02	4.00%	68.53	ー							
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	外傷性硬膜下血腫等の保存的治療	68	8.82	7.99	54.40%	73.51	ー							
150	脳神経外科	5	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術あり	62	6.15	8.63	4.80%	63.55	ー							
460;010	救急科;内科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症の治療	32	15.13	12.98	43.80%	76.72	ー							
460;010	救急科;内科	2	100393xx99xxxx	電解質異常等の治療	30	11.57	9.83	36.70%	70.77	ー							
460;010	救急科;内科	3	180010x0xxx0xx	敗血症の治療(人工呼吸、中心静脈注射、人工腎臓なし)	24	15.5	20.06	41.70%	80	ー							
460;010	救急科;内科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　処置２なし	19	9.47	9.39	78.90%	72.21	ー							
460;010	救急科;内科	5	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	16	15.63	12.1	56.30%	70.5	ー							
