診療科コード	診療科	順序番号	Kｺｰﾄﾞ	手術名称	患者数	平均術前日数	平均術後日数	転院率	平均 / 入院時年齢(歳)	患者用パス1_表記	患者用パス1_URL	患者用パス2_表記	患者用パス2_URL	患者用パス3_表記	患者用パス3_URL	患者用パス4_表記	患者用パス4_URL
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	192	0.32	3.21	6.25%	62.39	腹腔鏡下胆嚢摘出術（当日手術）　 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery05.pdf						
110	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	89	2.01	7.89	19.10%	71.38	大腸切除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery02.pdf						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	88	0.22	1.25	7.95%	71.84	ソケイヘルニア（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery01.pdf						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	76	0.12	1.05	0.00%	67	ソケイヘルニア（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery01.pdf						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	48	0.27	2.38	0.00%	47.65	虫垂切除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/01_surgery03.pdf						
460;010	救急科;内科	1	K386	気管切開術	13	9.85	24.46	0.00%	69.92	ー							
460;010	救急科;内科	2	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-	ー							
460;010	救急科;内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-	ー							
460;010	救急科;内科	4	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-	ー							
460;010	救急科;内科	5	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術）	-	-	-	-	-	ー							
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除、１肺葉超・手術用支援機器使用）	61	0.23	6.41	1.64%	69.2	胸腔鏡下肺葉切除・区域切除（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease04.pdf	胸腔鏡下肺葉切除・区域切除	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease05.pdf				
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超える）	59	0.41	5.93	5.08%	70.14	胸腔鏡下肺葉切除・区域切除（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease04.pdf	胸腔鏡下肺葉切除・区域切除	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease05.pdf				
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	38	0.84	2.76	2.63%	70.53	胸腔鏡下ブラ切除術 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease03.pdf	胸腔鏡下ブラ切除術（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease02.pdf				
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	21	2.76	3.1	9.52%	38.33	胸腔鏡下ブラ切除術 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease03.pdf	胸腔鏡下ブラ切除術（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/04_respiratory_disease02.pdf				
160;340	呼吸器外科;呼吸器内科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	13	3.85	10.69	23.08%	64.23	ー							
590	総合腫瘍科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	32	1.25	3.25	3.13%	66.94	ー							
590	総合腫瘍科	2	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）（内視鏡手術用支援機器使用）	21	2.57	5.71	0.00%	74.33	ロボット幽門側胃切除術（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc06.pdf	ロボット幽門側胃切除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc07.pdf	ロボット胃全摘・噴門側胃切除（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc03.pdf	ロボット胃全摘・噴門側胃切除 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc04.pdf
590	総合腫瘍科	3	K740-22	腹腔鏡下直腸切除・切断術（低位前方切除術・手術用支援機器使用）	18	1.72	10.83	0.00%	63.33	ロボット大腸切除パス	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc05.pdf						
590	総合腫瘍科	4	K7322ｲ	人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの）（直腸切除術後）	14	0.14	5.21	0.00%	62.93	ー							
590	総合腫瘍科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術（内視鏡手術用支援機器）	12	1.33	6.75	8.33%	64.33	ロボット大腸切除パス	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/05_mccc05.pdf						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	711	1.1	2.46	0.98%	69.44	アブレーション	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology11.pdf	アブレーション（当日治療）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology10.pdf	アブレーション（心房細動）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology09.pdf	アブレーション（心房細動）（当日治療）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology08.pdf
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	229	2.24	2.41	4.80%	73.01	PCI_0泊1日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology03.pdf	PCI_1泊2日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology04.pdf	PCI_2泊3日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology05.pdf		
350	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル弁置換術（経皮的大動脈弁置換術）	138	4.06	9.88	20.29%	84.38	TAVI3泊4日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology06.pdf	TAVI5泊6日	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology07.pdf				
350	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術（その他）	137	1.29	2.15	2.19%	63.15	アブレーション	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology11.pdf	アブレーション（当日治療）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology10.pdf	アブレーション（心房細動）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology09.pdf	アブレーション（心房細動）（当日治療）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology08.pdf
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	134	3.08	5.78	14.93%	81.04	ペースメーカー植込み	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology12.pdf	リードレスペースメーカー植込	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/08_cardiology13.pdf				
60	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	358	0.92	8.28	10.89%	76.74	ー							
60	消化器内科	2	K708-3	内視鏡的膵管ステント留置術	197	1.27	8.76	12.18%	69.72	ー							
60	消化器内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	109	0.07	1.15	0.00%	70.98	ポリープ切除	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology06.pdf						
60	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	80	1	10.46	28.75%	79.01	出血	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology03.pdf						
60	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	56	0.05	3.46	0.00%	72.21	胃ESD（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology04.pdf	胃ESD	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/02_gastroenterology_n_hepatology05.pdf				
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	42	1.31	8.62	11.90%	79.1	ステントグラフト	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/07_cardiovascular_surgery01.pdf						
170	心臓血管外科	2	K554-21	胸腔鏡下弁形成術（１弁）（内視鏡手術用支援機器使用）	31	3.35	15.65	12.90%	58.84	低侵襲心臓手術 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/07_cardiovascular_surgery04.pdf						
170	心臓血管外科	3	K555-31	胸腔鏡下弁置換術（１弁）	28	3.32	20.07	21.43%	69.75	低侵襲心臓手術 	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/07_cardiovascular_surgery04.pdf						
170	心臓血管外科	4	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	23	1	2	0.00%	75.61								
170	心臓血管外科	5	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術（上行・弓部同時、その他）	20	2.3	27.1	45.00%	70.05	ステントグラフト	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/07_cardiovascular_surgery01.pdf						
280	脳神経内科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	101	0.09	16.59	91.09%	79.39	ー							
280	脳神経内科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	10	5.5	7.3	30.00%	73.7	ー							
280	脳神経内科	3	K178-2	経皮的脳血管形成術	-	-	-	-	-	ー							
280	脳神経内科	4	K597-3	植込型心電図記録計移植術	-	-	-	-	-	ー							
280	脳神経内科	5	K6154	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-	ー							
310;410	泌尿器科;腎臓内科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	257	0.18	6.41	0.39%	70.46	RARP（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology03.pdf	RARP	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology04.pdf				
310;410	泌尿器科;腎臓内科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	175	0.15	2.28	4.57%	73.76	TUR-Bt（1泊2日）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology03.pdf	TUR-Bt（2泊3日）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology06.pdf				
310;410	泌尿器科;腎臓内科	3	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下）	74	0.12	4.01	0.00%	63.36	ラパロ腎摘除術（当日）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology07.pdf	ラパロ腎摘除術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology08.pdf	RAPN	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology02.pdf	RAPN（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology01.pdf
310;410	泌尿器科;腎臓内科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	42	0.6	7.31	42.86%	75.71	ー							
310;410	泌尿器科;腎臓内科	5	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	34	10.85	9.71	14.71%	68.53	ラパロ腎尿管全摘術（前日）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology08.pdf	ラパロ腎尿管全摘術（当日）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/06_nephrology_n_urology07.pdf				
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	221	1.86	12.48	95.48%	87.64	大腿骨近位部骨接合	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic07.pdf						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	140	2.59	11.99	97.86%	85.7	人工骨頭（前方）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic05.pdf	人工骨頭（後方）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic04.pdf				
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術（股）	108	1.41	13.19	83.33%	70.94	人工股関節置換術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic03.pdf						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（膝）	82	1.63	16.73	87.80%	76.24	人工膝関節置換術	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic06.pdf						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕）	70	1.73	5.39	30.00%	71.74	上肢骨折	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic02.pdf	上肢骨折（当日手術）	https://sk-kumamoto.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/03_orthopaedic01.pdf				
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	139	0.71	7.73	49.64%	80.35	ー							
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	73	0.26	10.08	28.77%	64.82	ー							
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	58	0.64	18.62	39.66%	64.28	ー							
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	41	3.9	14.9	36.59%	66.24	ー							
150	脳神経外科	5	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	37	4.43	10.41	13.51%	73.92	ー							
