DPC上6桁	傷病名	"入院契機傷病名との
同一性の有無"	症例数	発生率
130100	播種性血管内凝固症候群	同一	-	-
130100	播種性血管内凝固症候群	異なる	-	-
180010	敗血症	同一	68	0.51%
180010	敗血症	異なる	41	0.31%
180035	その他の真菌感染症	同一	-	-
180035	その他の真菌感染症	異なる	-	-
180040	手術・処置等の合併症	同一	41	0.31%
180040	手術・処置等の合併症	異なる	-	-
