理念
医療を通じて地域社会に貢献します
質の高い医療を済生のこころとともに
基本方針
-
救急医療
専門医療チームが24時間迅速に対応します
-
高度医療
低侵襲治療・がん治療を推進し、医学の進歩をいち早く地域に届けます
-
予防医療
質の高い予防医療を提供し、地域の健康づくりを支えます
-
地域連携
医療・保健・福祉の連携を推進し、持続可能な地域社会を実現します
-
人材育成
確かな技術と共感のこころを持った医療人、社会人を育てます
院長メッセージ
しあわせ、さいせい。 ~これからの医療を担う皆さんへ~
この世に存在するすべての「仕事」は、詰まるところ、人々の幸福のためにあります。その中にあって、医療という仕事は、人々の人生に直接触れています。様々なスキルを持って、命の現場に向き合う皆さんには人々の未来が託されています。
私たち済生会熊本病院は、「医療を通じて地域社会に貢献する」という理念のもと、高度急性期病院として、救急医療、高度医療、予防医療、地域連携、そして人材育成に取り組んでいます。とりわけ大切なのは、すべてのスタッフが学び続け、成長し続ける組織であること。そして一人ひとりの持つ知恵と技術を、患者さんのために結集すること。医療は「チーム」がいかに機能するかで、その質が決まります。皆さんも私たちのチームのメンバーとして、先進的で地域から信頼される、ぬくもりのある医療を目指してみませんか。
私たち済生会熊本病院のいちばんの魅力は「チームワーク」。まっすぐに、ひたすらに、力を合わせて人々のしあわせを願う。その情熱と誠実さはどこにも負けない、そう信じています。
2025年(令和7年)10月
基本概要
| 名称 | 社会福祉法人 恩賜財団 済生会熊本病院 |
|---|---|
| 管理者 | 院長 中尾浩一 |
| 所在地 | 〒861-4193 熊本市南区近見5丁目3番1号 |
| 電話 | 096-351-8000(代表) |
| 開設 | 昭和10年(1935年)9月16日 |
| 許可病床数 | 400床(うち169床個室) 救命救急センター42床(EHCU18床、救命救急病棟24床)、集中治療室(ICU)18床、ハイケアユニット12床、急性期一般入院料1算定病床328床 |
| 標榜科 | 内科、外科、消化器内科、消化器外科、整形外科、呼吸器内科、呼吸器外科、腫瘍内科、糖尿病内科、腎臓内科、泌尿器科、循環器内科、心臓血管外科、脳神経内科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、救急科、病理診断科、リハビリテーション科 |
| 入院基本料 | 急性期一般入院料1 |
| 主な設備 | 内視鏡手術支援ロボットダヴィンチ[da Vinci](3台)※、リニアック、PET/CT、ガンマナイフ、MRI(4台)、CT(320列CT2台含む 6台)、血管造影装置(5台)、IVR-CT(1台)、核医学装置[ガンマカメラ](2台)、CR装置、人工透析装置(66台)、ECMO(5台)、日帰り手術・治療室、高気圧酸素治療装置、ハイブリッド手術室2室、手術室12室、モービルCCU、ヘリポート、災害拠点備蓄倉庫 他 |
| その他の設備 | その他の設備 レストラン、売店、フラワーショップ、コンベンションホール(361名収容)、コングレスルーム(100名収容) |
| 職員数 | 職員数2,097名(非常勤 除く) 医師 179名 看護師789名 薬剤師54名 診療放射線技師63名 臨床検査技師97名 臨床工学技士52名 理学療法士27名 言語聴覚士7名 作業療法士11名 管理栄養士33名 介護福祉士11名 事務スタッフ(MSW、クラーク、労務スタッフ含) 450名 救急救命士9名 歯科衛生士1名 その他(看護助手、運動指導士、保育士、公認心理師、調理師、栄養士など)65名 ※職種別人数は、委託派遣職員を除く |
| 駐車場スペース | 1,800台以上(職員専用含む) |
| 敷地面積 | 102,397.29平方メートル |
(2025年4月1日現在)