試験結果の表示
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院ホームページは「ウェブアクセシビリティ方針」に記載している社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院のウェブサイト(https://sk-kumamoto.jp/recruit/)について、JIS X 8341-3:2016の附属書JB(参考)試験方法に基づいた試験を行った結果を以下の通り公表します。
試験実施期間
2025年10月
試験方法
ウェブページ単位での試験
適用規格
JIS X 8341-3:2016
達成等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級 A
試験を実施したページ
- ■ トップページ https://sk-kumamoto.jp/recruit/
- ■ 研修医・専攻医・診療科医師 https://sk-kumamoto.jp/recruit/doctor/
- ■ 研修医・専攻医・診療科医師:研修医 https://sk-kumamoto.jp/recruit/doctor/resident/
- ■ 研修医・専攻医・診療科医師:専攻医 https://sk-kumamoto.jp/recruit/doctor/specialty/
- ■ 看護師 https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/
- ■ 看護師:看護部概要 https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/about/
- ■ 看護師:働く環境 https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/environment/
- ■ 看護師:部署紹介 https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/works-nurse/
- ■ 看護師:リソースナース― 専門性を活かして活躍する看護師 ― https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/works-resource-nurse/
- ■ 看護師:診療看護師 https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/clinical-nurse/
- ■ 看護師:教育体制(基礎教育・キャリア開発) https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/education/
- ■ 看護師:Q&Aよくある質問 https://sk-kumamoto.jp/recruit/nurse/faq/
- ■ 済生会熊本病院について https://sk-kumamoto.jp/recruit/about-hospital/
- ■ 当院の歩み https://sk-kumamoto.jp/recruit/history/
- ■ 健康経営の取り組み https://sk-kumamoto.jp/recruit/health-management/
- ■ 福利厚生 https://sk-kumamoto.jp/recruit/welfare/
- ■ 院内保育園はあとランド https://sk-kumamoto.jp/recruit/welfare/nursery/
- ■ 教育体制 https://sk-kumamoto.jp/recruit/education/
- ■ 数字で見る https://sk-kumamoto.jp/recruit/number/
- ■ 社会福祉法人 済生会について https://sk-kumamoto.jp/recruit/about-us/
- ■ プライバシーポリシー https://sk-kumamoto.jp/recruit/privacy/
- ■ ウェブアクセシビリティ方針 https://sk-kumamoto.jp/recruit/accessibility/
達成基準チェックリスト
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
| 達成基準 | 適合レべル | 適用 | 適合 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ー | ー | 該当なし |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ー | ー | 該当なし |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ー | ー | 該当なし |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | A | ー | ー | 該当なし |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | A | ー | ー | 該当なし |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レべル)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ー | ー | 該当なし |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.6 見出し及びラべルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、ー:「非適用」
適合欄 ○:「適合」
※達成基準項目に該当するコンテンツが無い場合(非適用)は適合「○」となります。
依存した技術
HTML,CSS,JavaScript