科別・部門別実績
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
| 診療科・部門 (2024年度実績) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科・部門 | 臨床研究 | 学術・研究活動成果報告 | 参考 | |||
| 新規 | 総数 | 学会発表 | 原著論文 | 成果一覧 | 診療実績 | |
| 循環器内科 | 18 | 69 | 110 | 7 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 呼吸器内科 | 13 | 60 | 14 | 4 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 総合腫瘍科 | 10 | 26 | 10 | 4 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 脳神経内科 | 5 | 9 | 11 | 2 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 消化器内科 | 6 | 10 | 5 | 1 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 腎臓科 | 1 | 5 | 2 | 2 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 救急科・総合診療科 | 3 | 11 | 2 | 3 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 外科 | 15 | 26 | 19 | 1 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 整形外科 | 1 | 5 | 5 | 1 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 泌尿器科 | 3 | 8 | 7 | 1 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 呼吸器外科 | 1 | 4 | 4 | – | 詳細を見る | 診療実績 |
| 心臓血管外科 | – | 4 | – | – | 詳細を見る | 診療実績 |
| 脳神経外科 | – | 10 | 22 | 3 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 予防医療センター | 2 | 2 | 12 | 1 | 詳細を見る | – |
| 集中治療室 | – | 5 | 3 | – | 詳細を見る | 診療実績 |
| 麻酔科 | 2 | 2 | 8 | 5 | 詳細を見る | 診療実績 |
| 包括診療科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 詳細を見る | – |
| 外来部 | – | – | 1 | 1 | 詳細を見る | – |
| 医師研修室 | – | – | 8 | 2 | 詳細を見る | – |
コンテンツ
Contents- 学術・研究活動
- 臨床研究に関する手続き
-
公的研究費等の不正使用等防止対策(※準備中)