科別・部門別実績
※下図は画面に収まらない場合、
左右にスライドしてご覧いただけます。
| 診療科・部門 (2024年度実績) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科・部門 | 臨床研究 | 学術・研究活動成果報告 | 参考 | |||
| 新規 | 総数 | 学会発表 | 原著論文 | 成果一覧 | 診療実績 | |
| 循環器内科 | 18 | 69 | 110 | 7 | 準備中 | 診療実績 |
| 呼吸器内科 | 13 | 60 | 14 | 4 | 準備中 | 診療実績 |
| 総合腫瘍科 | 10 | 26 | 10 | 4 | 準備中 | 診療実績 |
| 脳神経内科 | 5 | 9 | 11 | 2 | 準備中 | 診療実績 |
| 消化器内科 | 6 | 10 | 5 | 1 | 準備中 | 診療実績 |
| 腎臓科 | 1 | 5 | 2 | 2 | 準備中 | 診療実績 |
| 救急科・総合診療科 | 3 | 11 | 2 | 3 | 準備中 | 診療実績 |
| 外科 | 15 | 26 | 19 | 1 | 準備中 | 診療実績 |
| 整形外科 | 1 | 5 | 5 | 1 | 準備中 | 診療実績 |
| 泌尿器科 | 3 | 8 | 7 | 1 | 準備中 | 診療実績 |
| 呼吸器外科 | 1 | 4 | 4 | – | 準備中 | 診療実績 |
| 心臓血管外科 | – | 4 | – | – | 準備中 | 診療実績 |
| 脳神経外科 | – | 10 | 22 | 3 | 準備中 | 診療実績 |
| 予防医療センター | 2 | 2 | 12 | 1 | 準備中 | – |
| 集中治療室 | – | 5 | 3 | – | 準備中 | 診療実績 |
| 麻酔科 | 2 | 2 | 8 | 5 | 準備中 | 診療実績 |
| 包括診療科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 準備中 | – |
| 外来部 | – | – | 1 | 1 | 準備中 | – |
| 医師研修室 | – | – | 8 | 2 | 準備中 | – |
| 診療支援部門・管理部門 (2024年度実績) | |||
|---|---|---|---|
| 科・部門 | 学術・研究活動成果報告 | ||
| 学会発表 | 原著論文 | 成果一覧 | |
| 看護部 | 69 | 1 | 準備中 |
| 薬剤部 | 18 | 1 | 準備中 |
| 中央放射線部 | 15 | – | 準備中 |
| 臨床工学部門 | 32 | – | 準備中 |
| 中央検査部 | 26 | 4 | 準備中 |
| TQM部 | 5 | – | 準備中 |
| リハビリテーション部 | 31 | – | 準備中 |
| 栄養部 | 4 | – | 準備中 |
| 医療情報部 | 6 | – | 準備中 |
| 事務部門 | 4 | – | 準備中 |
コンテンツ
Contents- 学術・研究活動
- 臨床研究に関する手続き
-
公的研究費等の不正使用等防止対策(※準備中)