脳卒中センター(脳神経内科)

2022年度 虚血性脳血管障害内訳
グラフにカーソルをあてると件数が表示されます
脳梗塞超急性期緊急血管造影とt-PA実施数
年度別入院数の推移
2022年度 脳神経内科入院患者内訳
疾患名 | 件数 | ||
---|---|---|---|
脳血管障害 | 664 | ||
└ 虚血性脳血管障害 | (症状件数内訳) | 654 | |
└ 脳梗塞 | 585 | ||
└ 一過性脳虚血発作 |
38 |
||
└ 一過性黒内障 | 4 | ||
└ 脳動脈狭窄 | 21 | ||
└ 脳動脈解離 | 5 | ||
└ 脳静脈血栓症 | 3 | ||
└脳動静脈奇形 | 1 | ||
└硬膜動静脈瘻 | 3 | ||
└もやもや病 | 1 | ||
└可逆性脳血管攣縮症候群 | 1 | ||
てんかん | 70 | ||
めまい | 16 | ||
意識障害 | 10 | ||
脳炎/脳症 | 9 | ||
髄膜炎/髄膜脳炎 | 8 | ||
ギラン・バレー症候群 | 5 | ||
意識消失発作 | 4 | ||
頚椎症、認知症 | 各3 | ||
MELAS、一過性全健忘、脊髄梗塞、脊髄症、脳腫瘍、パーキンソン症候群 オクローヌス、頭痛 |
各2 | ||
ミラー・フィッシャー症候群、一過性局所神経症候(TFNE)、外眼筋麻痺、 |
各1 | ||
合計 | 843 |