脳卒中センター(脳神経内科)

2025年度 虚血性脳血管障害内訳
グラフにカーソルをあてると件数が表示されます
2025年度の虚血性脳血管障害治療件数は674件(脳梗塞 616件、一過性脳虚血発作 39件、一過性黒内障 4件、脳動脈狭窄 7件、脳動脈解離 8件)。
脳梗塞超急性期緊急血管造影とt-PA実施数
2025年度の脳梗塞超急性期緊急血管造影 97件、tPA実施数 52件。
年度別入院数の推移
2025年度の脳神経内科の入院数は967件。
2025年度 脳神経内科入院患者内訳
| 疾患名 | 件数 | ||
|---|---|---|---|
| 脳血管障害 | 686 | ||
| └ 虚血性脳血管障害 | (症状件数内訳) | 674 | |
| └ 脳梗塞 | 616 | ||
| └ 一過性脳虚血発作 |
39 |
||
| └ 一過性黒内障 | 4 | ||
| └ 脳動脈狭窄 | 7 | ||
| └ 脳動脈解離 | 8 | ||
| └ くも膜下出血 | 1 | ||
| └硬膜動静脈瘻 | 4 | ||
| └脳出血 | 4 | ||
| └可逆性脳血管攣縮症候群 | 1 | ||
| └頚動脈海綿静脈洞瘻 | 1 | ||
| └脳動脈瘤 | 1 | ||
| てんかん | 130 | ||
| めまい | 20 | ||
| 脳炎/脳症 | 12 | ||
| 意識障害 | 10 | ||
| 髄膜炎/髄膜脳炎 | 10 | ||
| 片麻痺、ギラン・バレー症候群、末梢神経障害、意識消失発作 | 各5 | ||
| 重症筋無力症、脊髄症、動眼神経麻痺、パーキンソン病、ベル麻痺 | 各3 | ||
| 一過性全健忘、外転神経麻痺、肝性脳症、頚椎症、言語障害、身体表現性障害、頭痛、脊髄硬膜動静脈瘻、片頭痛 | 各2 | ||
|
急性散在性脳脊髄炎、悪性症候群、アステリキシス、一過性言語障害、ウェルニッケ脳症、嘔吐症、横紋筋融解症、過換気症候群、仮性動脈瘤、 |
各1 | ||
| 合計 | 967 | ||