サイト内検索

2021年 疾患構成の内訳

グラフにカーソルをあてると件数が表示されます

集中治療室 手術実績

疾患名 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
カテーテル治療 169 192 224 177 122
弁膜症手術 52 60 68 91 89
胸部大動脈手術 74 64 59 52 73
腹部大動脈手術 52 49 47 38 16
CABG 34 34 43 20 27
胸部大動脈手術+弁置換 11 16 17 13 13
CABG+弁膜症手術 11 8 12 9 10
その他心血管手術 39 30 47 28 32
消化器外科手術 197 178 198 135 81
内視鏡手術 28 47 43 31 13
腎泌尿器科手術 16 15 7 10 3
整形外科手術 12 27 22 23 19
脳外科手術 11 17 8 10 9
呼吸器外科手術 4 3 0 1 12
その他手術 99 86 90 72 78
合計 809 826 885 710 597

「診療科・部門の実績」TOP