ロボット・低侵襲手術センター

年度別 領域別ロボット支援下手術件数推移
グラフにカーソルをあてると件数が表示されます
2025年1月~12月症例数及び在院日数
| 疾患名 | No. | 術式 | 症例数 | 平均在院日数 |
|---|---|---|---|---|
| 前立腺がん | 1 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 233 | 7.7 |
| 腎がん | 2 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 原発病巣が7センチメートル以下のもの(腎部分切除) | 60 | 5.3 |
| 3 | 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 その他のもの | 38 | 6.2 | |
| 腎盂 | 4 | 腹腔鏡下腎盂形成手術 | 1 | 6.0 |
| 膀胱がん | 5 | 腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 全摘(回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの) | 11 | 22.2 |
| 肺がん | 6 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | 8 | 6.3 |
| 7 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 72 | 7.4 | |
| 縦隔腫瘍 | 8 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 6 | 3.0 |
| 9 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 1 | 3.0 | |
| 胃がん | 10 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術 | 29 | 10.9 |
| 11 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術 悪性腫瘍手術 | 6 | 21.5 | |
| 12 | 腹腔鏡下胃全摘術 悪性腫瘍手術 | 7 | 13.6 | |
| 直腸がん | 13 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 切除術 | 16 | 11.1 |
| 14 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 | 14 | 11.6 | |
| 15 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 超低位前方切除術 | 9 | 14.1 | |
| 16 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 経肛門吻合を伴う切除術 | 2 | 12.5 | |
| 17 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 切断術 | 7 | 24.9 | |
| 結腸がん | 18 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 56 | 10.1 |
| 肝がん/腫瘍 | 19 | 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 単回の切除によるもの | 7 | 8.7 |
| 20 | 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 複数回の切除を要するもの | 1 | 7.0 | |
| 弁膜症 | 21 | 胸腔鏡下弁形成術 1弁のもの | 28 | 33.0 |
| 22 | 胸腔鏡下弁形成術 2弁のもの | 6 | 21.2 | |
| 23 | 胸腔鏡下弁置換術 1弁のもの | 4 | 29.3 |
領域別手術件数については下記ロボット・低侵襲手術センター特設サイトをご覧ください。