消化器病センター(消化器内科)

消化器内科検査治療件数推移
検査・治療名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|
ESD(食道) | 9 | 10 | 10 |
ESD(胃) | 79 | 96 | 104 |
ESD(大腸) | 59 | 66 | 74 |
EMR(大腸) | 395 | 486 | 554 |
ダブルバルーン小腸内視鏡 | 17 | 7 | 6 |
カプセル小腸内視鏡(パテンシーカプセルは含まない) | 24 | 21 | 17 |
TACE | 75 | 58 | 50 |
動注リザーバー留置 | 2 | 3 | 0 |
CVポート留置 | 80 | 70 | 13 |
RFA | 2 | 0 | 0 |
テセントリク開始患者数 | 19 | 14 | |
レンビマ開始患者数(TKI治療) | 7 | 8 | 11 |
ERCP総数のうち予定・緊急数 | 全体 1,194 (DBERCPを入れて1,224) 予定 852 緊急 342 |
全体 1,078 (DBERCPを入れて1,130) 予定 742 緊急 336 |
全体 949 (DBERCPを入れて977) 予定 652 緊急 297 |
ダブルバルーンERCP(上記には含まれていない) | 50 | 52 | 28 |
【EUS下の穿刺処置(EUSーFNAは除く)】 胆道ステント 膵仮性のう胞ドレナージ 膵管ドレナージ |
18 | 15 | 11 |
EUS-FNA | 148 | 128 | 126 |
ダクルインザ、スンベプラ開始患者 | 0 | 0 | 0 |
ハーボニー開始患者(抗ウイルス内服治療) | 0 | 0 | 0 |
ヴィキラックス開始患者(抗ウイルス内服治療) | 0 | 0 | 0 |
エレルサ・グラジナ開始患者(抗ウイルス内服治療) | 0 | 0 | 0 |
マヴィレット開始患者(抗ウイルス内服治療) | 19 | 14 | 18 |
通常内視鏡検査(CF、GF)数と、そのうちの予定外実施分。 | GGF 2,753 (うち緊急 378) CF 1,738 (うち緊急 192) |
GF 2,851 (うち緊急 370) CF 1,721 (うち緊急 135) |
GF 2,752 (うち緊急 340) CF 1,601 (うち緊急 143) |
EUS(胆膵) | 309 | 276 | 288 |
消化管ステント留置 | 41 | 47 | 50 |
ERCP施行件数
胃切開後などで通常のERCPが困難な場合、ダブルバルーン内視鏡補助下のERCPも実施