サイト内検索

センター・診療科・部門

リハビリテーション部

診療実績

診療科別リハビリテーション依頼件数(入院)

センター名 診療科 2020年度 2021年度 2022年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 918 590 528
脳卒中センター 脳神経外科 753 724 713
脳神経内科 730 845 726
外科センター 外科 563 583 516
心臓血管センター 循環器内科 1206 1350 1136
心臓血管外科 365 383 442
四肢外傷センター 整形外科 1236 1208 1085
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 313 419 342
呼吸器センター 呼吸器外科・呼吸器内科 1007 1087 917
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病内科 53 152 117
消化器病センター 消化器内科 791 832 699
合計 7935 8173 7281

診療科別リハビリテーション依頼件数(外来)

センター名 診療科 2020年度 2021年度 2022年度
救急総合診療センター 救急総合診療科(包括診療科含む) 51 5 1
脳卒中センター 脳神経外科 180 144 126
脳神経内科 5 6 2
外科センター 外科 32 20 26
心臓血管センター 循環器内科 283 264 208
心臓血管外科 187 185 56
四肢外傷センター 整形外科 14 7 1
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 4 31 0
呼吸器センター 呼吸器科 35 62 52
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 4 131 70
消化器病センター 消化器科 7 9 2
合計 802 864 544

診療科別新規ST(言語聴覚療法)依頼件数

センター名 診療科 2020年度 2021年度 2022年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 211 177 156
脳卒中センター 脳神経外科 314 335 400
脳神経内科 354 477 470
外科センター 外科 95 118 61
心臓血管センター 循環器内科 123 157 118
心臓血管外科 62 71 44
四肢外傷センター 整形外科 60 69 53
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 46 68 60
呼吸器センター 呼吸器科 368 371 269
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 5 18 16
消化器病センター 消化器科 100 123 115
合計 1738 1984 1762

「診療科・部門の実績」TOP