サイト内検索

センター・診療科・部門

リハビリテーション部

診療実績

診療科別リハビリテーション依頼件数(入院)

センター名 診療科 2023年度 2024年度 2025年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 682 581 492
脳卒中センター 脳神経外科 741 737 656
脳神経内科 835 807 904
外科センター 外科 547 525 589
心臓血管センター 循環器内科 1,290 1,427 1,348
心臓血管外科 523 345 304
四肢外傷センター 整形外科 1,154 1,146 1,219
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 317 354 335
呼吸器センター 呼吸器外科・呼吸器内科 1,108 1,185 1,108
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病内科 208 234 272
消化器病センター 消化器内科 719 679 702
合計 8,124 8,020 7,929

診療科別リハビリテーション依頼件数(外来)

センター名 診療科 2023年度 2024年度 2025年度
救急総合診療センター 救急総合診療科(包括診療科含む) 1 1 3
脳卒中センター 脳神経外科 219 307 315
脳神経内科 11 15 7
外科センター 外科 31 18 10
心臓血管センター 循環器内科 249 241 272
心臓血管外科 5 6 6
四肢外傷センター 整形外科 10 0 6
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 1 0 1
呼吸器センター 呼吸器科 67 80 81
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 133 105 120
消化器病センター 消化器科 2 5 2
合計 729 778 823

診療科別新規ST(言語聴覚療法)依頼件数

センター名 診療科 2023年度 2024年度 2025年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 228 211 143
脳卒中センター 脳神経外科 451 459 501
脳神経内科 611 650 687
外科センター 外科 59 62 75
心臓血管センター 循環器内科 155 150 164
心臓血管外科 49 68 65
四肢外傷センター 整形外科 50 64 79
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 72 94 76
呼吸器センター 呼吸器科 394 395 437
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 16 23 22
消化器病センター 消化器科 125 123 112
合計 2,210 2,299 2,361

「診療科・部門の実績」TOP