サイト内検索

センター・診療科・部門

リハビリテーション部

診療実績

診療科別リハビリテーション依頼件数(入院)

センター名 診療科 2022年度 2023年度 2024年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 528 682 581
脳卒中センター 脳神経外科 713 741 737
脳神経内科 726 835 807
外科センター 外科 516 547 525
心臓血管センター 循環器内科 1,136 1,290 1,427
心臓血管外科 442 523 345
四肢外傷センター 整形外科 1,085 1,154 1,146
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 342 317 354
呼吸器センター 呼吸器外科・呼吸器内科 917 1,108 1,185
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病内科 117 208 234
消化器病センター 消化器内科 699 719 679
合計 7,281 8,124 8,020

診療科別リハビリテーション依頼件数(外来)

センター名 診療科 2022年度 2023年度 2024年度
救急総合診療センター 救急総合診療科(包括診療科含む) 1 1 1
脳卒中センター 脳神経外科 126 219 307
脳神経内科 2 11 15
外科センター 外科 26 31 18
心臓血管センター 循環器内科 208 249 241
心臓血管外科 56 5 6
四肢外傷センター 整形外科 1 10 0
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 0 1 0
呼吸器センター 呼吸器科 52 67 80
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 70 133 105
消化器病センター 消化器科 2 2 5
合計 544 729 778

診療科別新規ST(言語聴覚療法)依頼件数

センター名 診療科 2022年度 2023年度 2024年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 156 228 211
脳卒中センター 脳神経外科 400 451 459
脳神経内科 470 611 650
外科センター 外科 61 59 62
心臓血管センター 循環器内科 118 155 150
心臓血管外科 44 49 68
四肢外傷センター 整形外科 53 50 64
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 60 72 94
呼吸器センター 呼吸器科 269 394 395
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 16 16 23
消化器病センター 消化器科 115 125 123
合計 1,762 2,210 2,299

「診療科・部門の実績」TOP