サイト内検索

センター・診療科・部門

リハビリテーション部

診療実績

診療科別リハビリテーション依頼件数(入院)

センター名 診療科 2021年度 2022年度 2020年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 590 528 682
脳卒中センター 脳神経外科 724 713 741
脳神経内科 845 726 835
外科センター 外科 583 516 547
心臓血管センター 循環器内科 1,350 1,136 1,290
心臓血管外科 383 442 523
四肢外傷センター 整形外科 1,208 1,085 1,154
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 419 342 317
呼吸器センター 呼吸器外科・呼吸器内科 1,087 917 1,108
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病内科 152 117 208
消化器病センター 消化器内科 832 699 719
合計 8,173 7,281 8,124

診療科別リハビリテーション依頼件数(外来)

センター名 診療科 2021年度 2022年度 2023年度
救急総合診療センター 救急総合診療科(包括診療科含む) 5 1 1
脳卒中センター 脳神経外科 144 126 219
脳神経内科 6 2 11
外科センター 外科 20 26 31
心臓血管センター 循環器内科 264 208 249
心臓血管外科 185 56 5
四肢外傷センター 整形外科 7 1 10
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 31 0 1
呼吸器センター 呼吸器科 62 52 67
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 131 70 133
消化器病センター 消化器科 9 2 2
合計 864 544 729

診療科別新規ST(言語聴覚療法)依頼件数

センター名 診療科 2021年度 2022年度 2023年度
救急総合診療センター 救急総合診療科 177 156 228
脳卒中センター 脳神経外科 335 400 451
脳神経内科 477 470 611
外科センター 外科 118 61 59
心臓血管センター 循環器内科 157 118 155
心臓血管外科 71 44 49
四肢外傷センター 整形外科 69 53 50
腎・泌尿器センター 腎・泌尿器科 68 60 72
呼吸器センター 呼吸器科 371 269 394
集学的がん診療センター・糖尿病センター 総合腫瘍科・糖尿病科 18 16 16
消化器病センター 消化器科 123 115 125
合計 1,984 1,762 2,210

「診療科・部門の実績」TOP