サイト内検索

2023年 疾患構成の内訳

グラフにカーソルをあてると件数が表示されます

集中治療室 手術実績

疾患名 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
カテーテル治療 224 177 122 89 86
胸部大動脈手術 59 52 73 46 40
腹部大動脈手術 47 38 16 23 38
弁膜症手術 68 91 89 86 84
その他心血管手術 47 28 32 28 30
CABG 43 20 27 32 22
CABG+弁膜症手術 12 9 10 6 5
胸部大動脈手術+弁置換 17 13 13 15 16
消化器外科手術 198 135 81 70 68
内視鏡手術 43 31 13 14 19
腎泌尿器科手術 7 10 3 4 6
整形外科手術 22 23 19 31 23
脳外科手術 8 10 9 8 13
呼吸器外科手術 0 1 12 3 5
その他手術 90 72 78 89 62
合計 885 710 597 544 517

ICUデバイス使用件数の推移

ECMO件数はva-ECMOで算出

「診療科・部門の実績」TOP