脳卒中センター(脳神経内科)
2023年度 虚血性脳血管障害内訳
グラフにカーソルをあてると件数が表示されます
脳梗塞超急性期緊急血管造影とt-PA実施数
年度別入院数の推移
2023年度 脳神経内科入院患者内訳
疾患名 | 件数 | ||
---|---|---|---|
脳血管障害 | 683 | ||
└ 虚血性脳血管障害 | (症状件数内訳) | 673 | |
└ 脳梗塞 | 617 | ||
└ 一過性脳虚血発作 |
34 |
||
└ 一過性黒内障 | 5 | ||
└ 脳動脈狭窄 | 14 | ||
└ 脳動脈解離 | 3 | ||
└ 脳静脈血栓症 | 2 | ||
└脳動静脈奇形 | 1 | ||
└硬膜動静脈瘻 | 5 | ||
└脳出血 | 1 | ||
└可逆性脳血管攣縮症候群 | 1 | ||
てんかん | 116 | ||
めまい | 20 | ||
髄膜炎/髄膜脳炎 | 13 | ||
意識障害 | 12 | ||
脳炎/脳症 | 9 | ||
パーキンソン病 | 5 | ||
ギラン・バレー症候群 | 4 | ||
Bell麻痺、意識消失発作、一過性全健忘、脊髄梗塞、レビー小体型認知症 | 各3 | ||
アイザックス症候群、一過性局所神経症候(TFNE)、感覚障害、身体表現性障害、パーキンソン症候群 脊髄症、脊髄性筋萎縮症、認知症、脳腫瘍、片麻痺、末梢神経障害、腰椎症、薬物中毒 |
各2 | ||
ミラー・フィッシャー症候群、PRES、記憶障害、基底核石灰化症、胸髄症 |
各1 | ||
合計 | 927 |